實例試算:多做一件事,每月可領勞退金竟多一倍!
張三:沒有勞退自提6% | 李四:有勞退自提6% | |
勞工投保薪資 | 40,100元 | |
雇主提撥薪資(預設為6%) | 2,406元 | |
勞工自提薪資 | 0元 | 2,406元 |
預估每年投資報酬率 | 預設為3% | |
預估個人薪資成長率(年) | 預設為3% | |
勞工退休金新制年資 | 預設為35年 | |
每月領到的勞工退休金 | 15,825元 | 31,650元 |
張三:沒有勞退自提6% | 李四:有勞退自提6% | |
勞工投保薪資 | 40,100元 | |
雇主提撥薪資(預設為6%) | 2406元 | |
勞工自提薪資 | 0元 | 2406元 |
預估每年投資報酬率 | 預設為3% | |
預估個人薪資成長率(年) | 預設為3% | |
勞工退休金新制年資 | 預設為35年 | |
每月領到的勞工退休金 | 15,825元 | 31,650元 |
© 2016 i Long-term care All Right Reserved.